Cenník parkovania 2022

počet dní

od 16.9.2022

1.6.2022- 15.9.2022

1 20 30
2 30 30
3 35 35
4 35  40
5 40  45
6 40  50
7 45 55
8 50  60
9 55  70
10 55  70
11 50  75
12 55  75
13 55  75
14 60  80
15 60  90
16 65  95
17 65  100
18 75  100
19 75  110
20 75 110
21 85  125
22 85  125
23 95  125
24 95  135
25 95  135
26 100  145
27 100  145
28 100  155
29 110  155
30 110  165
31 110  165
+ 5, € za každý ďalší deň
 

Mapa

Preklik na mapu

Naši partneri

TIP travelKOALA TOURSTATRATOUR SENECA Tours satur